conducir la misión institucional, y alcanzar la visión y el propósito
estratégico de la Universidad de Tarapacá
conducir la misión institucional, y alcanzar la visión y el propósito
estratégico de la Universidad de Tarapacá
conducir la misión institucional, y alcanzar la visión y el propósito
estratégico de la Universidad de Tarapacá
conducir la misión institucional, y alcanzar la visión y el propósito
estratégico de la Universidad de Tarapacá
PROYECTOS
La unidad se encarga de buscar, formular y evaluar proyectos institucionales con fuentes de financiamiento externas de diversas índoles para captar recursos que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la institución.
ANID
Conocimientos 2030
Código | Proyecto | Período de ejecución | Presupuesto total |
C203020001 | Ciencia e innovación para el futuro: una estrategia de transformación educativa y vinculación desde los territorios, con perspectiva de género y mirada público-privada. | 26/12/2022 – 30/12/2028 | $502.672.000 |
ING222010001 | Ingeniería para el desarrollo sostenible de las regiones. | 09/02/2023 – 30/12/2029 | $1.500.000.000 |
GOBIERNO REGIONAL
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC)
Código | Proyecto | Presupuesto total | Período de ejecución | |
40047044-0 | Transferencia Tecnológica Social basada en la Captación de Agua Niebla para Zonas Rezagadas: Un Pilotaje de Atrapanieblas. | 14/02/2023 – 26/02/2025 | $230.000.000 | |
40047383-0 | Conformación de red de puntos de observación Astropatrimonial en Tarapacá. | 26/01/2023 – 26/01/2025 | $250.000.000 | |
40047377-0 | Centro de micro-datos de la región de Tarapacá. | 26/01/2023 – 26/01/2025 | $246.334.000 | |
40045958-0 | Plataforma de monitoreo genómico a través del ADN ambiental: un apoyo al desarrollo productivo, ciencia e innovación en la región de Arica y Parinacota. | 20/02/2023 – 20/02/2025 | $229.740.522 | |
40043830-0 | Nuevas herramientas biotecnológicas para el manejo sostenible del trips en cultivos de tomate y pimiento en la Región de Arica y Parinacota. | 15/11/2022 – 15/11/2024 | $143.000.000 | |
40043835-0 | Creación de una unidad agrícola modelo para zonas rezagadas con implementación de un programa de capacitación y transferencia tecnológica en el uso eficiente del recurso hídrico y el mejoramiento productivo en frutales locales del valle de Codpa. | 14/11/2022 – 14/11/2024 | $131.889.800 | |
40043842-0 | Implementar un Centro integral de reciclaje para residuos plásticos en la Región de Arica y Parinacota. | 09/11/2022 – 09/11/2024 | $143.253.075 | |
40044282-0 | Reactor de Pirólisis asistido por Superconductores de calor para tratamiento de residuos agrícolas y generación de fertilizante orgánico. | 09/11/2022 – 09/11/2024 | $155.200.000 | |
40043829-0 | Semillero de peces marinos, plataforma habilitante para el desarrollo acuícola pesquero de la XV región. | 09/11/2022 – 09/11/2024 | $157.100.000 | |
40037415-0 | Laboratorio Habilitante en la Vigilancia Activa de FANs (Floramiento Algales Nocivos) costeros de la XV región. | 15/07/2022 – 15/07/2023 | $152.900.000 | |
40037424-0 | Implementación de tecnologías de bajo costo para optimizar la productividad del agua de riego en cultivos hortícolas desarrollados en invernadero. | 13/07/2022 – 13/07/2024 | $112.687.120 | |
40037423-0 | Instalación de Hatchery productor de ejemplares juveniles de Camarón de Rio (Cryphioos caementarius) para abastecer, impulsar y promover el desarrollo comercial de su cultivo en el poblado de Camarones, Comuna de Camarones. | 13/07/2022 – 13/07/2024 | $150.995.000 |
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
Código | Proyecto | Período de ejecución | Presupuesto total |
40045630-0 | Fortalecimiento del servicio de transporte universitario regional, mediante la reposición de buses de acercamiento para estudiantes de educación superior diurnos y vespertinos de la ciudad de Arica. | 24/08/2022 – 30/12/2022 | $568.000.000 |
30133757-0 | Construcción de la Escuela de Medicina de la Región de Arica y Parinacota. Finalizado. | 26/11/2013 – 08/05/2023 | RS* |
30347722-0 | Mejoramiento de Servicios Estudiantiles Universitarios UTA, Región de Arica y Parinacota. En etapa de ejecución. | 18/12/2018 – 18/04/2026 | RS |
30476884-0 | Construcción Museo Antropológico San Miguel de Azapa. En etapa de ejecución. | 17/05/2017 – 11/06/2025 | RS |
30071225-0 | Habilitación sector de Emplazamiento Museo de Sitio Colon 10 – Arica. Finalizado. | 05/10/2007 – 16/08/2010 | RS |
* Proyecto con valoración Recomendado Satisfactoriamente (RS) por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
MINEDUC
Aporte para Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN)
Código | Proyecto | Período de ejecución | Presupuesto total |
UTA2293 | Fortalecer la vinculación Institucional efectiva, a través, del mejoramiento y habilitación del Complejo Deportivo Integral de la Universidad de Tarapacá como el único y más completo bien inmueble abierto a la comunidad, que facilita la realización de distintas disciplinas deportivas y favorece la vida saludable en la Región de Arica y Parinacota. | 10/11/2022 – 10/05/2024 | $190.230.000 |
UTA2193 | Posicionar el Valor único Excepcional (VUE) de los Bienes arqueológicos Chinchorro UNESCO a través de iniciativas para su protección, conservación y puesta en valor, asegurando de esta manera su integridad y permanencia en el listado de Patrimonio Mundial. | 06/12/2021 – 06/12/2023 | $344.474.000 |
UTA2093 | Fortalecer la vinculación Institucional efectiva, a través, de la puesta en valor, divulgación y posicionamiento de la Cultura Chinchorro, como valor universal excepcional. | 22/12/2020 – 22/12/2023 | $168.551.000 |
Beca de Nivelación Académica (BNA)
Código | Proyecto | Período de ejecución | Presupuesto total |
UTA1801 | Preparación para el mundo laboral y formación integral: Proyecto sello profesional UTA. | 08/11/2018 – 08/11/2021 | $207.977.000 |
Convenios Marco para Universidades Estatales (CM)
Código | Proyecto | Período de ejecución | Presupuesto total |
UTA1856 | Desarrollar, fortalecer y consolidar los Programas Estratégicos desarrollados en el sistema de Dirección estratégico de la Universidad de Tarapacá 2017-2022, a través de mecanismos de aseguramiento de la calidad, considerando la optimización de la gestión institucional, sistemas de aseguramiento de la calidad, gestión institucional, docencia de pregrado, investigación, innovación y postgrado, vinculación con el medio, y la formación de profesores, de acuerdo a Plan Plurianual 2016-2020. | 20/12/2018 – 20/12/2021 | $1.618.364.000 |
Educación Superior Regional (ESR)
Código | Proyecto | Período de ejecución | Presupuesto total |
UTA2295 | Fortalecimiento del Centro de Genética y Genómica Uasara (CGGU) de la Universidad de Tarapacá para incrementar la investigación y vinculación con el medio en sus líneas estratégicas de Genética y Salud, y Agricultura y Biodiversidad en la Región de Arica y Parinacota. | 04/08/2022 – 08/03/2024 | $710.060.000 |
UTA2195 | Fortalecimiento del Centro Médico UTA, para integrarse y posicionarse en la red de atención pública como una alternativa de atención de calidad a los usuarios de la región. | 06/09/2021 – 06/09/2023 | $686.693.000 |
UTA2095 | Fortalecimiento en la calidad de la docencia, a través de la consolidación de los planes de continuidad, especialización de la oferta académica, modernización de la infraestructura y equipamiento institucional, con la finalidad de garantizar una formación investigativa vinculada con la región. | 27/11/2020 – 27/11/2022 | $688.385.000 |
UTA1995 | Fortalecer y articular el quehacer social y cultural de la Universidad de Tarapacá con el desarrollo estratégico de la Región de Arica y Parinacota. | 15/11/2019 – 30/11/2022 | $506.195.000 |
UTA1895 | Mejoramiento de las carreras universitarias del área de la Salud de la región de Arica y Parinacota. | 20/12/2018 – 20/12/2021 | $448.143.000 |
UTA1795 | Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria en los recursos genéticos agrícolas ancestrales y aumento de su valorización en los custodios de la Región de Arica y Parinacota. | 29/11/2017 – 29/11/2021 | $454.844.000 |
Proyectos del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE)
Código | Proyecto | Período de ejecución | Presupuesto total |
UTA2277 | Fortalecer el acompañamiento y acceso a la educación superior de jóvenes provenientes en situación de vulnerabilidad con buen rendimiento académico. | 18/01/2022 – 09/01/2024 | $461.958.000 |
UTA2177 | Fortalecer el acompañamiento y acceso a la educación superior de jóvenes provenientes en situación de vulnerabilidad con buen rendimiento académico. | 15/04/2021 – 31/01/2023 | $408.633.000 |
UTA2077 | Fortalecer el acompañamiento y acceso a la educación superior de jóvenes provenientes en situación de vulnerabilidad con buen rendimiento académico. | 02/03/2020 – 31/01/2022 | $450.957.000 |
UTA1977 | Fortalecer el acompañamiento y acceso a la educación superior de jóvenes provenientes en situación de vulnerabilidad con buen rendimiento académico. | 29/08/2019 – 29/08/2021 | $465.422.000 |
Proyectos del Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales (PFUE)
Código | Proyecto | Período de ejecución | Presupuesto total |
UTA22991 | Fortalecimiento de la calidad de los procesos formativos mediante la incorporación de elementos de transformación digital acorde al desarrollo inclusivo de la educación superior en una zona extrema inserta en la Macro Región Centro Sur Andina. Etapa I. | 22/12/2022 – 22/12/2025 | $1.323.272.000 |
UTA21992 | Fortalecimiento de las capacidades digitales destinadas a la docencia de pregrado, para mejorar la calidad de la formación durante el ciclo de vida estudiantil. | 06/12/2021 – 06/12/2023 | $775.000.000 |
UTA21991 | Fortalecimiento de la calidad académica para la formación de pregrado, postgrado e investigación en una Región extrema inserta en la Macro Región Centro Sur Andina. | 06/12/2021 – 06/12/2024 | $2.185.000.000 |
UTA20992 | Fortalecimiento de la gestión institucional mediante la actualización, modernización e integración de sistemas y recursos institucionales en un contexto de desarrollo de universidad compleja, con calidad y equidad. | 22/12/2020 – 31/12/2023 | $676.900.000 |
UTA20991 | Fortalecimiento del cuerpo académico para lograr complejidad y excelencia universitaria en una universidad de zona extrema. | 22/12/2020 – 22/12/2022 | $923.100.000 |
UTA1999 | Implementación de un plan de fortalecimiento enfocado a rediseñar el modelo de calidad integral y aseguramiento de la calidad institucional, ajustado a la nueva legalidad vigente, fortaleciendo el quehacer académico, el desarrollo de la investigación y del postgrado de la Universidad de Tarapacá. | 26/12/2019 – 26/12/2022 | $1.161.531.000 |
UTA1899 | Implementación de plan de fortalecimiento institucional de la Universidad de Tarapacá en los ámbitos de investigación, equidad de género, inclusión, formación ciudadana y fortalecimiento de mesas técnicas en red de universidades estatales. | 20/12/2018 – 30/01/2022 | $308.816.000 |
UTA1799 | Implementación de un plan de fortalecimiento institucional en los ámbitos de metodologías docentes, investigación transfronteriza con países vecinos de Perú y Bolivia y evaluación de impacto para la consolidación de programas de apoyo y acompañamiento estudiantil. | 29/11/2017 – 29/11/2021 | $208.283.000 |
Proyectos de la Red de Universidades Estatales (RED)*
Código | Proyecto | Período de ejecución | Presupuesto total |
RED22995 | Red en Artes y Humanidades (RAH). | 30/12/2022 – 30/12/2025 | – |
RED22994 | Red Chilena de revistas científicas de acceso abierto de las Universidades Estatales. | 30/12/2022 – 30/12/2025 | – |
RED22993 | RED compromiso con el Desarrollo Sustentable. | 30/12/2022 – 30/12/2025 | – |
RED22992 | Plan piloto para el posicionamiento estratégico y la reputación de las universidades estatales: reforzando la comunicación de marca. | 30/12/2022 – 30/12/2025 | – |
RED22991 | Segunda etapa construcción del Ethos identitario del sistema de Universidades del Estado de Chile. | 30/12/2022 – 30/12/2025 | – |
RED21995 | Fortalecimiento de la investigación y formación avanzada en educación, en el sistema de universidades estatales | 30/12/2021 – 30/12/2024 | – |
RED21994 | Red de Salud Digital de las Universidades del Estado (RSDUE) | 30/12/2021 – 30/12/2024 | – |
RED21993 | Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES) | 30/12/2021 – 30/12/2024 | – |
RED21991 | Fortalecimiento del valor público de las Universidades del Estado para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en los territorios, a través de nuevas formas de relacionamiento de la vinculación con el medio en cooperación con el ecosistema público regional. | 01/01/2022 – 30/12/2024 | – |
RED20993 | Implementación y consolidación de un Sistema de Información de Universidades del Estado. | 29/12/2020 – 29/12/2023 | – |
RED20992 | Consolidando el espacio común de formación de pregrado del sistema de universidades estatales a través del fortalecimiento del valor de la movilidad académica como oportunidad formativa diversa y de calidad. | 04/11/2020 – 31/12/2022 | – |
RED20991 | Construcción del Ethos Identitario del Sistema de Universidades del Estado de Chile. | 20/11/2020 – 19/11/2022 | – |
* El presupuesto se destina exclusivamente a la red a la que pertenece el proyecto.