I. Información Académica
a) Matrícula de Pregrado y Postgrado
| MATRICULA AÑO 2018 (Ver nota 1) | ||||||||
| Sede | Nivel Global | Nombre Carrera | Matrícula Total | Matrícula Primer Año | ||||
| Matrícula Total | Mujeres | Hombres | Primer año | Mujeres | Hombres | |||
| ARICA | Postgrado (Ver nota 2) | Doctorado en Antropología | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Doctorado en Ciencias mencion Matematica mencion Fisica | 1 | 1 | ||||||
| Magister en Antropologia | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
| Magister en Ciencias de la Comunicacion | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
| Magister en Ciencias de la Motricidad humana | 5 | 5 | ||||||
| Magister en Direccion y Gestion de empresas – MBA | 20 | 10 | 10 | |||||
| Magister en Educacion | 23 | 19 | 4 | |||||
| Magister en Historia | 6 | 2 | 4 | |||||
| Magister en Ingenieria de Software | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Magister en Salud Publica | 2 | 2 | ||||||
| Total Postgrado | 76 | 45 | 31 | 17 | 10 | 7 | ||
| Pregrado (Ver nota 3) | Agronomia | 203 | 87 | 116 | 43 | 20 | 23 | |
| Antropologia | 168 | 80 | 88 | 32 | 12 | 20 | ||
| Contador Auditor-Contador Publico | 136 | 73 | 63 | 37 | 17 | 20 | ||
| Derecho | 509 | 296 | 213 | 129 | 77 | 52 | ||
| Diseño Multimedia | 139 | 51 | 88 | 41 | 13 | 28 | ||
| Educacion Parvularia | 198 | 198 | 0 | 36 | 36 | |||
| Enfermeria | 514 | 384 | 130 | 77 | 63 | 14 | ||
| Ingenieria Civil Electrica | 91 | 9 | 82 | 1 | 1 | |||
| Ingenieria Civil Electronica | 45 | 8 | 37 | 1 | 1 | |||
| Ingenieria Civil en Computacion e Informatica | 210 | 158 | 205 | 153 | 153 | 153 | ||
| Ingenieria Civil en Minas | 1 | 1 | ||||||
| Ingenieria Civil Industrial | 539 | 217 | 322 | 143 | 58 | 85 | ||
| Ingenieria Civil Mecanica | 199 | 25 | 174 | 8 | 2 | 6 | ||
| Ingenieria Civil y Ejecucion Electrica-Electronica ingreso comun | 139 | 20 | 119 | 81 | 14 | 67 | ||
| Ingenieria Comercial | 293 | 127 | 166 | 66 | 32 | 34 | ||
| Ingenieria de Ejecucion Electrica | 33 | 1 | 32 | 3 | 3 | |||
| Ingenieria de Ejecucion Electronica | 11 | 11 | ||||||
| Ingenieria de Ejecucion Mecanica | 57 | 9 | 48 | 3 | 3 | |||
| Ingenieria en Informacion y Control de Gestion | 127 | 57 | 70 | 23 | 9 | 14 | ||
| Ingenieria Mecatronica | 42 | 3 | 39 | 1 | 1 | |||
| Ingenieria Quimica Ambiental | 108 | 53 | 55 | 32 | 20 | 12 | ||
| Ingenierias Mecanica y Mecatronica ingreso comun | 158 | 21 | 137 | 83 | 8 | 75 | ||
| Kinesiologia y Rehabilitacion | 336 | 167 | 169 | 59 | 33 | 26 | ||
| Licenciatura en Historia y geografia | 61 | 22 | 39 | 15 | 5 | 10 | ||
| Licenciatura en ingles | 140 | 83 | 57 | 37 | 22 | 15 | ||
| Licenciatura en lenguaje y comunicacion | 84 | 55 | 29 | 19 | 12 | 7 | ||
| Medicina | 105 | 49 | 56 | 38 | 18 | 20 | ||
| Nutricion y Dietetica | 290 | 235 | 55 | 60 | 50 | 10 | ||
| Obstetricia y Puericultura con mencion en Gestion y salud familiar | 330 | 312 | 18 | 62 | 61 | 1 | ||
| Pedagogia en Biologia y Ciencias naturales | 20 | 8 | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
| Pedagogia en Castellano y comunicacion | 46 | 27 | 19 | 26 | 16 | 10 | ||
| Pedagogia en Educacion basica | 113 | 94 | 19 | 30 | 25 | 5 | ||
| Pedagogia en Educacion diferencial | 25 | 24 | 1 | 23 | 22 | 1 | ||
| Pedagogia en Fisica y Matematica | 35 | 17 | 18 | 8 | 6 | 2 | ||
| Pedagogia en Historia y Geografia | 61 | 23 | 38 | 22 | 7 | 15 | ||
| Pedagogia en Ingles | 112 | 68 | 44 | 32 | 19 | 13 | ||
| Pedagogia en Matematica | 18 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | ||
| Pedagogia en Matematica y Computacion | 9 | 3 | 6 | |||||
| Pedagogia en Quimica y Ciencias naturales | 2 | 2 | ||||||
| Profesor de Educacion Fisica | 240 | 88 | 152 | 37 | 12 | 25 | ||
| Psicologia | 448 | 299 | 149 | 66 | 46 | 20 | ||
| Quimico | 7 | 2 | 5 | |||||
| Quimico laboratorista | 87 | 52 | 35 | 39 | 20 | 19 | ||
| Tecnico Universitario en Proyectos Electricos de distribucion | 1 | 1 | ||||||
| Tecnico Universitario Mecanico en mantencion de maquinaria industrial y minera | 32 | 2 | 30 | 17 | 2 | 15 | ||
| Tecnologia Medica / Imagenologia y Fisica medica | 285 | 154 | 131 | 37 | 21 | 16 | ||
| Tecnologia Medica / Oftalmologia y Optometria | 158 | 89 | 69 | 37 | 20 | 17 | ||
| Tecnologia Medica /Laboratorio Clinico, Hematologia y Banco de sangre | 192 | 116 | 76 | 36 | 24 | 12 | ||
| Trabajo social | 291 | 241 | 50 | 60 | 47 | 13 | ||
| Total Pregrado | 7448 | 3983 | 3465 | 1689 | 884 | 805 | ||
| Total ARICA | 7524 | 4028 | 3496 | 1706 | 894 | 812 | ||
| IQUIQUE | Pregrado (Ver nota 1) | Derecho | 225 | 140 | 85 | 44 | 27 | 17 |
| Derecho P.E | 1 | 1 | ||||||
| Educación Parvularia (Diurna) | 8 | 8 | ||||||
| Educación Parvularia (Vespertina) | 68 | 68 | 21 | 21 | ||||
| Enfermería | 193 | 154 | 39 | 36 | 28 | 8 | ||
| Ingeniería Civil eléctrica con mencion Control automático y robótica | 77 | 7 | 70 | 11 | 11 | |||
| Ingeniería Civil en Informática | 85 | 8 | 77 | 17 | 17 | |||
| Ingeniería Civil Industrial | 142 | 53 | 89 | 29 | 8 | 21 | ||
| Ingenieria Comercial con Mencion en Gestion y comercio exterior | 102 | 60 | 42 | 31 | 16 | 15 | ||
| Ingenieria de Ejecucion en Computacion e informatica | 1 | 1 | ||||||
| Kinesiologia y Rehabilitacion | 51 | 35 | 16 | 8 | 7 | 1 | ||
| Nutricion y Dietetica | 81 | 75 | 6 | 14 | 13 | 1 | ||
| Pedagogia en Educacion basica | 66 | 56 | 10 | 20 | 15 | 5 | ||
| Pedagogia en Educacion musical | 1 | 1 | ||||||
| Psicologia | 271 | 172 | 99 | 47 | 29 | 18 | ||
| Trabajo social | 99 | 83 | 16 | 27 | 19 | 8 | ||
| Total Pregrado | 1471 | 920 | 551 | 305 | 183 | 122 | ||
| Total IQUIQUE | 1471 | 920 | 551 | 305 | 183 | 122 | ||
| TOTAL UTA | 8995 | 4948 | 4047 | 2011 | 1077 | 934 | ||
| Observaciones: | ||||||||
| (1) Fuente: www.mifuturo.cl | ||||||||
| (2) Datos extraídos con fecha de corte 15-05-2018 | ||||||||
| (3) Datos extraídos con fecha de corte 30-04-2018 | ||||||||
b) Titulación
| TITULADOS 2017 (Ver nota 1 y 2) | |||||
| Sede | Nivel Global | Nombre carrera de salida | Total Titulados | Mujeres | Hombres |
| ARICA | Postgrado | Doctorado en Antropología | 3 | 1 | 2 |
| Magister en Antropologia | 1 | 1 | |||
| Magister en Ciencias ambientales mención Gestión ambiental | 3 | 3 | |||
| Magister en Ciencias de la Comunicacion | 6 | 5 | 1 | ||
| Magister en Didáctica para la educación superior | 5 | 3 | 2 | ||
| Magister en Direccion y Gestion de empresas – MBA | 9 | 4 | 5 | ||
| Magister en Educacion | 11 | 9 | 2 | ||
| Magister en Enseñanza del Inglés | 1 | 1 | |||
| Magister en Evaluación Integral de Proyectos | 1 | 1 | |||
| Magister en Ingeniería de Gestión y Tecnología | 2 | 2 | |||
| Magister en Ingenieria de Software | 1 | 1 | |||
| Magister en Ingenieria Mecanica mencion Procesos de manufactura | 1 | 1 | |||
| Magister en Ingenieria mecanica, mencion: Mantenimiento industrial y minero | 3 | 3 | |||
| Magister en Salud Publica | 14 | 12 | 2 | ||
| Magister en Tecnologías Multimedia | 1 | 1 | |||
| Total Postgrado | 62 | 38 | 24 | ||
| Postítulo | Postitulo de mencion Educacion. Matematica para profesores de segundo ciclo educacion general basica | 6 | 5 | 1 | |
| Postitulo de Mencion en Ciencias naturales para docentes que ejercen en segundo ciclo de enseñanza basica | 18 | 13 | 5 | ||
| Postitulo en Educacion diferencial con mencion en Audicion y Lenguaje oral | 60 | 58 | 2 | ||
| Postitulo en Psicopedagogia | 1 | 1 | |||
| Postitulo mencion en Lenguaje y Comunicacion para el segundo ciclo basico | 1 | 1 | |||
| Total Postítulo | 86 | 78 | 8 | ||
| Pregrado | Agronomia | 32 | 13 | 19 | |
| Analisis Contable (Ver nota 3) | 4 | 1 | 3 | ||
| Antropologia | 14 | 8 | 6 | ||
| Contador Auditor-Contador Publico | 12 | 9 | 3 | ||
| Derecho | 37 | 17 | 20 | ||
| Diseño Multimedia | 15 | 7 | 8 | ||
| Educacion Parvularia | 23 | 23 | |||
| Educacion Parvularia Y Psicopedagogía | 25 | 24 | 1 | ||
| Enfermeria | 66 | 54 | 12 | ||
| Ingenieria Civil Electrica | 10 | 2 | 8 | ||
| Ingenieria Civil Electronica | 2 | 2 | |||
| Ingenieria Civil en Computacion e Informatica | 5 | 5 | 4 | ||
| Ingenieria Civil Industrial | 41 | 20 | 21 | ||
| Ingenieria Civil Mecanica | 17 | 3 | 14 | ||
| Ingenieria Comercial | 23 | 11 | 12 | ||
| Ingenieria de Ejecucion Electrica | 7 | 7 | |||
| Ingenieria de Ejecucion Electronica | 2 | 2 | |||
| Ingenieria de Ejecución en computación e Informática | 2 | 1 | 1 | ||
| Ingeniería de Ejecución Industrial | 2 | 2 | |||
| Ingenieria de Ejecucion Mecanica | 5 | 5 | |||
| Ingenieria en Informacion y Control de Gestion | 17 | 10 | 7 | ||
| Ingeniería en Redes computacionales | 1 | 1 | |||
| Ingenieria Mecatronica | 2 | 2 | |||
| Ingenieria Quimica Ambiental | 15 | 9 | 6 | ||
| Ingeniería Matemática | 3 | 3 | |||
| Kinesiologia y Rehabilitacion | 38 | 17 | 21 | ||
| Licenciatura en Historia y geografia | 10 | 5 | 5 | ||
| Licenciatura en ingles | 9 | 9 | |||
| Licenciatura en lenguaje y comunicacion | 15 | 11 | 4 | ||
| Nutricion y Dietetica | 25 | 22 | 3 | ||
| Obstetricia y Puericultura con mencion en Gestion y salud familiar | 18 | 18 | |||
| P.A.E Ingeniería Civil Industrial | 10 | 2 | 8 | ||
| P.A.E Ingeniería Civil Mecánica | 1 | 1 | |||
| P.A.E Ingeniería de Ejecución Mecánica | 5 | 5 | |||
| P.A.E. Ingenieria Ejecución Administración de empresas | 11 | 5 | 6 | ||
| P.A.E. Ingeniería Ejecución Agricola | 4 | 1 | 3 | ||
| Paradocencia (Ver nota 4) | 2 | 2 | |||
| Pedagogia en Biologia y Ciencias naturales | 1 | 1 | |||
| Pedagogia en Castellano y comunicacion | 4 | 4 | |||
| Pedagogia en Educacion basica | 18 | 16 | 2 | ||
| Pedagogia en Educacion basica y Pscopedagogía | 6 | 6 | |||
| Pedagogia en Fisica y Matematica | 5 | 2 | 3 | ||
| Pedagogia en Historia y Geografia | 15 | 4 | 11 | ||
| Pedagogia en Ingles | 9 | 7 | 2 | ||
| Pedagogia en Matematica y Computacion | 2 | 2 | |||
| Profesor de Educacion Fisica | 36 | 14 | 22 | ||
| Psicologia | 72 | 51 | 21 | ||
| Quimico | 4 | 3 | 1 | ||
| Quimico laboratorista | 3 | 1 | 2 | ||
| Tecnico Universitario en administracion publica | 1 | 1 | |||
| Tecnico Universitario en asistencia juridica | 1 | 1 | |||
| Tecnico Universitario en atencion de menores | 2 | 2 | |||
| Tecnico Universitario en deportes y recreacion | 1 | 1 | |||
| Tecnico Universitario en proyectos electricos de distribucion | 1 | 1 | |||
| Tecnico Universitario mecanico en mantencion de maquinaria industrial y minera | 11 | 11 | |||
| Tecnologia Medica / Imagenologia y Fisica medica | 40 | 23 | 17 | ||
| Tecnologia Medica / Oftalmologia y Optometria | 20 | 10 | 10 | ||
| Tecnologia Medica /Laboratorio Clinico, Hematologia y Banco de sangre | 18 | 12 | 6 | ||
| Titulacion Extraordinaria de profesores de educacion basica, licenciado en educacion | 1 | 1 | |||
| Titulacion Extraordinaria de profesores de educacion tecnico profesional | 1 | 1 | |||
| Trabajo Social | 26 | 22 | 4 | ||
| Total Pregrado | 828 | 489 | 339 | ||
| Total ARICA | 976 | 605 | 371 | ||
| IQUIQUE | Postgrado | Magister en Ciencias Radiologicas | 2 | 1 | 1 |
| Magister en Ciencias Sociales aplicadas | 7 | 6 | 1 | ||
| Magister en Psicologia educacional | 1 | 1 | |||
| Total Postgrado | 10 | 8 | 2 | ||
| Pregrado | Derecho | 18 | 7 | 11 | |
| Educacion Parvularia | 7 | 7 | |||
| Enfermeria | 25 | 19 | 6 | ||
| Ingenieria Civil en informatica | 5 | 5 | |||
| Ingenieria Comercial con mencion en gestion y comercio exterior | 11 | 7 | 4 | ||
| Ingenieria de Ejecucion en Computacion e informatica | 1 | 1 | |||
| Nutricion y Dietetica | 8 | 8 | |||
| P.A.E Ingenieria Electrica y electronica | 18 | 18 | |||
| Pedagogia en Educacion basica | 11 | 10 | 1 | ||
| Pedagogia en Educacion Basica y Psicopedagogia | 2 | 2 | |||
| Pedagogia en Educacion musical | 5 | 5 | |||
| Psicologia | 45 | 28 | 17 | ||
| Tecnico Universitario en Proyectos electricos de distribucion | 10 | 10 | |||
| Trabajo Social | 19 | 15 | 4 | ||
| Total Pregrado | 185 | 103 | 82 | ||
| Total IQUIQUE | 195 | 111 | 84 | ||
| TOTAL UTA | 1171 | 716 | 455 | ||
| Observaciones: | |||||
| (1) Datos extraídos con fecha de corte 28-02-2018 | |||||
| (2) Fuente: www.mifuturo.cl | |||||
| (3) Salida intermedia de la carrera de Contador Auditor – Contador Público | |||||
| (4) Salida intermedia de la carrera de Educación Parvularia | |||||
c) Personal académico
| PERSONAL ACADÉMICO 2018 (Ver nota 1 y 2) | |||
| Cantidad de Académicos | N° de Académicos | Total Académicos | 436 |
| Total Hombres | 265 | ||
| Total Mujeres | 171 | ||
| Promedio de edad académicos | Edad Mujeres | 50,67 | |
| Promedio Edad Hombres | 53,61 | ||
| Promedio de Edad por institución | 52,46 | ||
| Promedio de edad Mujeres | Menos de 35 | 19 | |
| Entre 35 y 44 | 46 | ||
| Entre 45 y 54 | 38 | ||
| Entre 55 y 64 | 38 | ||
| Entre 65 y más | 30 | ||
| Promedio de Edad hombres | Menos de 352 | 28 | |
| Entre 35 y 442 | 51 | ||
| Entre 45 y 542 | 54 | ||
| Entre 55 y 642 | 64 | ||
| Entre 65 y más | 68 | ||
| N° de académicos por nivel de formación | Doctor | 133 | |
| Magister | 236 | ||
| Especialidad médica u odontológica | 5 | ||
| Titulo Profesional | 62 | ||
| Licenciatura | 0 | ||
| Técnico Nivel Superior | 0 | ||
| N° de académicos por región | Región 1 | 44 | |
| Región 15 | 392 | ||
| N° de académicos por nacionalidad | Chileno | 418 | |
| Extranjero | 18 | ||
| N° de académicos por rango de horas contratadas | Menos de 11 horas | 50 | |
| Entre 11 y menos de 23 horas | 50 | ||
| Entre 23 y menos de 39 horas | 17 | ||
| Entre 39 y más horas | 319 | ||
| JORNADA COMPLETA EQUIVALENTE (JCE) | |||
| Distribución de Académicos por Jornada Completa Equivalente (Ver nota 3) | N° de Académicos | Total Académicos | 137,36 |
| Total Hombres | 220,64 | ||
| Total Mujeres | 358,00 | ||
| Promedio de edad académicos | Edad Mujeres | 51,65 | |
| Promedio Edad Hombres | 54,81 | ||
| Promedio de Edad por institución | 53,60 | ||
| Promedio de edad Mujeres | Menos de 35 | 10,30 | |
| Entre 35 y 44 | 38,43 | ||
| Entre 45 y 54 | 30,61 | ||
| Entre 55 y 64 | 31,80 | ||
| Entre 65 y más | 26,23 | ||
| Promedio de Edad hombres | Menos de 352 | 18,48 | |
| Entre 35 y 442 | 38,93 | ||
| Entre 45 y 542 | 47,70 | ||
| Entre 55 y 642 | 52,66 | ||
| Entre 65 y más | 62,86 | ||
| N° de académicos por nivel de formación | Doctor | 130,23 | |
| Magister | 181,61 | ||
| Especialidad médica u odontológica | 2,93 | ||
| Titulo Profesional | 43,23 | ||
| N° de académicos por región | Región 1 | 41,05 | |
| Región 15 | 316,95 | ||
| N° de académicos por nacionalidad | Chileno | 342,34 | |
| Extranjero | 15,66 | ||
| N° de académicos por rango de horas contratadas | Menos de 11 horas | 6,59 | |
| Entre 11 y menos de 23 horas | 21,32 | ||
| Entre 23 y menos de 39 horas | 11,36 | ||
| Entre 39 y más horas | 318,73 | ||
| Obsevaciones: | |||
| (1) Datos extraídos con fecha de corte 31-05-2018 | |||
| (2) Fuente: www.mifuturo.cl | |||
| (3) Jornada completa Equivalente: Unidad de medida que corresponde a un equivalente de un académico contratado por 44 horas a la semana. El equivalente de JCE de cualquier académico es el cociente del número de horas contratado a la semana, dividido por 44 | |||
d) Retención de primer año
| RETENCIÓN 2018 (Ver nota 1) | ||
| FACULTAD | CARRERAS | RETENCIÓN 1ER AÑO |
| Escuela Univeritaria de Ingeniería Mecánica | Ingenierías Mecánica y Mecatrónica ingreso común (Ver nota 2) | 82,30 % |
| Escuela Universitaria de Administración y Negocios | Contador Auditor – Contador Público | 77,40 % |
| Ingenieria Comercial | 69,20 % | |
| Ingenieria Comercial mencion Gestion y Comercio exterior | 84,00 % | |
| Ingenieria en Informacion y Control de Gestion | 86,40 % | |
| Escuela Universitaria de Educación Virtual | Diseño Multimedia | 65,90 % |
| Escuela Universitaria de Ingeniería Eléctrica – Electrónica | Ingeniería Civil/Ejecución Eléctrica – Electrónica Ingreso común (Ver nota 2) | 68,30 % |
| Ingenieria Civil electrica mención Control Automático y Robotica | 82,40 % | |
| Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial, Informática y de Sistemas | Ingeniería Civil en Computacion e Informatica | 59,40 % |
| Ingenieria Civil en Informatica | 85,70 % | |
| Ingenieria Civil Industrial | 76,40 % | |
| Facultad de Ciencias | Ingenieria Quimica Ambiental | 75,00 % |
| Pedagogia en Biologia y Ciencias naturales | 44,40 % | |
| Pedagogia en Fisica y Matematica | 100,00 % | |
| Pedagogia en Matematica | 75,00 % | |
| Quimico Laboratorista | 68,80 % | |
| Facultad de Ciencias Agronómicas | Agronomia | 82,20 % |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Enfermeria | 94,80 % |
| Kinesiologia y Rehabilitacion | 71,80 % | |
| Medicina | 100,00 % | |
| Nutricion y Dietetica | 83,30 % | |
| Obstetricia y Puericultura mencion Gestion y Salud familiar | 93,90 % | |
| Tecnología Medica /Imagenología y Fisica Medica | 91,40 % | |
| Tecnologia Medica/Oftalmologia y Optometria | 79,40 % | |
| Tecnologia Medica/Laboratorio Clinico, Hematología y Banco de Sangre | 87,90 % | |
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Antropologia | 66,70 % |
| Derecho | 81,20 % | |
| Psicologia | 84,40 % | |
| Trabajo Social | 89,90 % | |
| Facultad de Educación y Humanidades | Educacion Parvularia | 87,50 % |
| Licenciatura en Historia y Geografia | 63,60 % | |
| Licenciatura en Ingles | 75,60 % | |
| Licenciatura en Lenguaje y Comunicación | 60,00 % | |
| Pedagogia en Castellano y comunicacion | 62,50 % | |
| Pedagogia en Educacion Basica | 90,50 % | |
| Pedagogia en Historia y Geografia | 73,30 % | |
| Pedagogia en Ingles | 75,00 % | |
| Pedagogía en Educación Diferencial (Ver nota 3) | – | |
| Profesor de Educacion Fisica | 89,70 % | |
| Observaciones | ||
| (1) Fuente: Dirección de Calidad Institucional | ||
| (2) No se calculan los indicadores de retención de 1° año para las carreras profesionales que sólo tienen ingreso mediante Planes Comunes, ya que los estudiantes no presentan un ingreso directo a cada especialidad. Las carreras implicadas pertenecen a la Escuela Universitaria de Ingeniería Mecánica y la Escuela Universitaria de Ingeniería Eléctrica – Electrónica. | ||
| (3) Carrera comenzó a ofertarse el año 2018 | ||
e) Duración real y sobreduración de las carreras
| SOBREDURACIÓN (Ver nota 1 y 2) | |||||||||||
| COHORTE 2007 | COHORTE 2008 | COHORTE 2009 (Ver nota 4) | COHORTE 2010 (Ver nota 4) | COHORTE 2011 (Ver nota 4) | |||||||
| FACULTAD | CARRERAS | TIEMPO TITULACIÓN (Ver nota 3) | SOBREDURACIÓN 2017 | TIEMPO TITULACIÓN (Ver nota 3) | SOBREDURACIÓN | TIEMPO TITULACIÓN (Ver nota 3) | SOBREDURACIÓN | TIEMPO TITULACIÓN (Ver nota 3) | SOBREDURACIÓN | TIEMPO TITULACIÓN (Ver nota 3) | SOBREDURACIÓN |
| Escuela Universitaria de Administración y Negocios | Contador Auditor – Contador Público | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | 12,6 | 1,26 | 10,60 | 1,06 | 10,00 | 1,00 |
| Ingenieria Comercial | 13,38 | 1,34 | 14,21 | 1,42 | 13,00 | 1,30 | 12,46 | 1,25 | 11,06 | 1,11 | |
| Ingenieria en Información y Control de gestión | 11,2 | 1,12 | 12,75 | 1,28 | 12,06 | 1,21 | 11,25 | 1,13 | 10,57 | 1,06 | |
| Ingenieria Comercial Mencion gestion y comercio exterior | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | 10,67 | 1,07 | |
| Escuela Universitaria de Ingeniería Eléctrica – Electrónica | Ingenieria Civil Electrica | 15,67 | 1,31 | 16,00 | 1,33 | 15,57 | 1,30 | 15,00 | 1,25 | 13,00 | 1,08 |
| Ingenieria Civil Electronica | 15,00 | 1,25 | 13,56 | 1,13 | 12,20 | 1,02 | 15,00 | 1,25 | Sin egresados | Sin egresados | |
| Ingenieria de Ejecucion Electrica | 9,33 | 1,17 | Sin egresados | Sin egresados | 12,00 | 1,50 | 12,50 | 1,56 | 14,00 | 1,75 | |
| Ingenieria de Ejecucion Electronica | 9,00 | 1,13 | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | 8,00 | 1,00 | 13,00 | 1,63 | |
| Ingenieria Civil Electrica con mencion en Control Automatico y robotica | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | 14,50 | 1,21 | |
| Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial, Informática y de Sistemas | Ingenieria Civil en Computacion e Informatica | 16,85 | 1,40 | 13,83 | 1,15 | 14,78 | 1,23 | 13,00 | 1,08 | 12,33 | 1,03 |
| Ingenieria Civil en Informatica | Sin egresados | Sin egresados | 14,00 | 1,17 | 13,00 | 1,08 | 13,50 | 1,13 | 13,25 | 1,10 | |
| Ingenieria Civil industrial | 13,56 | 1,13 | 14,14 | 1,18 | 13,90 | 1,16 | 13,40 | 1,12 | 12,20 | 1,02 | |
| Escuela Universitaria de Ingeniería Mecánica | Ingenieria Civil Mecanica | 14,00 | 1,17 | 13,30 | 1,11 | 14,14 | 1,18 | 13,46 | 1,12 | 13,33 | 1,11 |
| Ingenieria de Ejecucion Mecanica | 10,00 | 1,25 | 10,00 | 1,25 | 9,80 | 1,23 | 11,45 | 1,43 | 9,40 | 1,18 | |
| Ingenieria Mecatronica | Sin egresados | Sin egresados | 15,00 | 1,50 | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | 14,00 | 1,40 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados |
| Enfermeria | 13,58 | 1,36 | 12,10 | 1,21 | 12,26 | 1,23 | 11,51 | 1,15 | 10,54 | 1,05 | |
| Kinesiologia y Rehabilitacion | 12,57 | 1,26 | 13,48 | 1,35 | 12,28 | 1,23 | 13,09 | 1,31 | 11,67 | 1,17 | |
| Nutricion y Dietetica | 13,93 | 1,39 | 12,33 | 1,23 | 12,10 | 1,21 | 11,29 | 1,13 | 11,42 | 1,14 | |
| Obstetricia y Puericultura mencion gestion y salud familiar | 13,24 | 1,32 | 13,69 | 1,37 | 13,37 | 1,34 | 12,80 | 1,28 | 11,78 | 1,18 | |
| Tecnología Médica / Oftalmología y Optometría | 13,25 | 1,33 | 14,80 | 1,48 | 14,13 | 1,41 | 13,50 | 1,35 | 13,08 | 1,31 | |
| Tecnología Médica /Laboratorio clínico, hematología y banco de sangre | 14,82 | 1,48 | 14,72 | 1,34 | 14,24 | 1,42 | 13,00 | 1,30 | 11,50 | 1,15 | |
| Tecnología Médica / Imagenología y física médica | 12,13 | 1,21 | 10,90 | 0,99 | 11,90 | 1,19 | 10,07 | 1,01 | 11,09 | 1,11 | |
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Antropologia | 10,54 | 1,32 | 11,25 | 1,41 | 12,38 | 1,55 | 11,60 | 1,45 | 10,33 | 1,29 |
| Derecho | 13,78 | 1,25 | 16,56 | 1,51 | 14,39 | 1,31 | 13,41 | 1,22 | 13,13 | 1,19 | |
| Psicologia | 13,30 | 1,21 | 13,90 | 1,26 | 13,26 | 1,21 | 12,85 | 1,17 | 11,96 | 1,09 | |
| Trabajo social | 11,19 | 1,24 | 11,13 | 1,24 | 10,40 | 1,16 | 10,28 | 1,14 | 10,40 | 1,16 | |
| Facultad de Ciencias Agronómicas | Agronomía | 14,35 | 1,44 | 14,61 | 1,46 | 14,41 | 1,44 | 13,40 | 1,34 | 12,00 | 1,20 |
| Facultad de Ciencias | Ingenieria Quimica ambiental | 12,80 | 1,28 | 12,71 | 1,27 | 11,40 | 1,14 | 12,90 | 1,29 | 10,25 | 1,03 |
| Pedagogia en Fisica y Matematica | Sin egresados | Sin egresados | 11,33 | 1,13 | 10,50 | 1,05 | 12,60 | 1,26 | 12,67 | 1,27 | |
| Pedagogia en Biologia y ciencias naturales | 13,67 | 1,37 | 12,78 | 1,28 | 13,40 | 1,34 | 11,75 | 1,18 | 10,00 | 1,00 | |
| Pedagogia en Matematica | 11,50 | 1,15 | 12,33 | 1,23 | 10,86 | 1,09 | 15,00 | 1,50 | 10,00 | 1,00 | |
| Quimico laboratorista | 16,00 | 1,78 | 12,75 | 1,29 | – | – | 11,67 | 1,30 | 9,00 | 1,00 | |
| Facultad de Educación y Humanidades | Educacion Parvularia | 9,7 | 1,21 | 10,1 | 1,01 | 9,52 | 1,06 | 9,80 | 1,09 | 12,14 | 1,35 |
| Licenciatura en Historia y Geografia | 11,8 | 1,18 | 12,0 | 1,20 | 12,29 | 1,23 | 10,87 | 1,09 | 10,00 | 1,03 | |
| Licenciatura en Ingles | 11,9 | 1,19 | 12,4 | 1,24 | 11,13 | 1,11 | 10,90 | 1,09 | 10,86 | 1,09 | |
| Licenciatura en Lenguaje y Comunicación | 13,1 | 1,31 | 11,8 | 1,18 | 11,89 | 1,19 | 10,94 | 1,09 | 11,20 | 1,12 | |
| Pedagogia en Educacion Básica | 10,0 | 1,11 | 9,9 | 0,99 | 9,43 | 1,05 | 10,10 | 1,12 | 10,29 | 1,14 | |
| Pedagogía en Castellano y Comuniación | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | 10,33 | 1,03 | |
| Pedagogia en Historia y Geografía | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | 10,67 | 1,07 | |
| Pedagogia en Ingles | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | Sin egresados | 10,20 | 1,02 | |
