En Chile uno de los programas de investigación más valorados por su excelencia y alto nivel de competitividad es FONDECYT, iniciativa de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) que tiene como finalidad estimular y promover el desarrollo de investigación científica y tecnológica básica.
El programa FONDECYT se estructura en tres instrumentos de apoyo, que en conjunto aportan financiamiento por más de 150 millones de dólares, Fondecyt de Iniciación en investigación, Fondecyt de Postdoctorado y Fondecyt Regular, este último el más antiguo de estos instrumentos y también uno de los más cotizados por los investigadores en Chile.
En el reciente concurso Fondecyt Regular 2015, CONICYT ha propuesto la adjudicación de 11 proyectos con participación de la UTA, cinco en calidad de institución patrocinante y seis como institución asociada, cifra que posiciona a la UTA como la Universidad Estatal del norte de Chile con más proyectos propuestos para adjudicación.
Entre los proyectos como institución principal destacan tres proyectos de investigadores del Instituto de Alta Investigación(IAI): Dr. Francisco Rotthammer, Dr. Heriberto Román y Dr. Yurilev Chalco. Los otros dos proyectos corresponden al Dr. Luis Galdames y Alberto Díaz, ambos académicos del Departamento de Historia y Ciencias Geográficas de la Facultad de Humanidades, unidad académica que se consolida como una de las unidades de la UTA que es capaz de liderar proyectos de primer nivel y con alta productividad científica.
Por otro lado, el Dr. Calogero Santoro, investigador del IAI se adjudicó un proyecto Anillo de investigación en Ciencias Sociales, otro programa de excelencia de Conicyt a través del Programa de Investigación Asociativa (PIA), que tiene como misión fortalecer las ciencias sociales a través de la creación de nuevas líneas de investigación y/o reforzar aquellas existentes.
Fondecyt Regular 2015: UTA como Institución Patrocinante
Instituto de Alta Investigación
Título | Ancient DNA, population dynamics and social change during the late archaic / early formative transition in northern chile (ver resumen) |
Investigador Responsable | Dr. Francisco Javier Rothhammer Engel |
Co-investigadores | Dr. Calogero Santoro Vargas, Dr. José Capriles Flores, Dra. Paula Ugalde |
Duración | 4 años |
Palabras claves | Ancient DNA, Social change, Archaic/Formative transition |
Disciplina | Physical Anthropology, Archaeology |
Monto total [M$] (sujeto a confirmación) | 100.710 |
Título | New contributions to fuzzy set-valued analysis: fuzzy integrals, multivalued dynamics and fuzzy systems (ver resumen) |
Investigador Responsable | Dr. Heriberto Eduardo Román Flores |
Co-investigador | Dr. Yurilev Chalco Cano |
Duración | 3 años |
Palabras claves | Set-valued chaos, fuzzy integrals, fuzzy systems |
Disciplina | Matemáticas aplicadas |
Monto total [M$] (sujeto a confirmación) | 53.800 |
Título | Fuzzy and interval mathematical analysis and applications in fuzzy and interval optimization problems, fuzzy and interval differential equations and fuzzy statistic (ver resumen) |
Investigador Responsable | Dr. Yurilev Chalco Cano |
Co-investigador | Dr. Heriberto Eduardo Román Flores |
Duración | 4 años |
Palabras claves | Fuzzy sets, fuzzy valued analysis, set valued analysis |
Disciplina | Matemáticas aplicadas |
Monto total [M$] (sujeto a confirmación) | 80.400 |
Facultad de Educación y Humanidades, Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas
Título | Chilenidad y peruanidad en contrapunto. Representaciones de las culturas nacionales peruana y chilena en Lima/Santiago y Tacna/Arica (1900-1929) (ver resumen) |
Investigador Responsable | Dr. Luis Alberto Galdames Rosas |
Co-investigador | Rodrigo Ruz Zagal, Dr. Alberto Díaz Araya |
Duración | 3 años |
Palabras claves | Identidades, alteridades, Chile-Perú |
Disciplina | Historia |
Monto total [M$] (sujeto a confirmación) | 57.800 |
Título | De la cruz al mallku cantando y danzando. Entre la fiesta, el barroco, la música y la evangelización en el norte chileno. (ver resumen) |
Investigador Responsable | Dr. Alberto Eugenio Díaz Araya |
Co-investigadores | Dra. Paula Martínez Sagredo, Dr. Manuel Mamani, Dr. Carlos Choque |
Duración | 3 años |
Palabras claves | Fiestas, sonidos, evangelización |
Disciplina | Música, historia de Chile |
Monto total [M$] (sujeto a confirmación) | 91.900 |
Fondecyt Regular 2015: UTA como Institución Asociada
Título | La etnogénesis y el reconocimiento. Estudio comparado de 4 procesos etnogenéticos en Chile y su impacto en la sociedad civil y el mundo académico. (ver resumen) |
Investigador Responsable | Luis Campos Muñoz – Universidad Academia Humanismo Cristiano |
Co-investigador UTA | Alberto Díaz |
Duración | 4 Años |
Palabras claves | Etnogénesis Indígenas Etnicidad |
Disciplina | Antropología Cultural y Social |
Monto total [M$] (sujeto a confirmación) | 148.610 |
Título | Marine radiocarbon reservoir effects from Holocene archaeological shell middens as a proxy for past coastal upwelling in northern Chile: local or regional? (ver resumen) |
Investigador Responsable | Claudio Latorre Hidalgo – Pontificia Universidad Católica de Chile |
Co-investigador UTA | Calogero Santoro |
Duración | 4 años |
Palabras claves | radiocarbon reservoir shell middens coastal upwelling |
Disciplina | Other areas of Earth Sciences |
Monto total [M$] (sujeto a confirmación) | 178.780 |
Título | Fundamentos del financiamiento público a la educación superior privada: entre la colaboración con la función educacional del Estado y el fomento de la iniciativa privada en educación (ver resumen) |
Investigador Responsable | Andrés Bernasconi Ramírez – Pontificia Universidad Católica de Chile |
Co-investigador UTA | Enrique Fernández |
Duración | 3 Años |
Palabras claves | educación superior privada políticas públicas financiamiento |
Disciplina | Pedagogía y Educación |
Monto total [M$] (sujeto a confirmación) | 96.050 |
Título | Las relaciones interétnicas en Chile, su diversidad regional y cambios recientes (ver resumen) |
Investigador Responsable | Hans Herbert Gundermann Kroll – Universidad Católica del Norte |
Co-investigador UTA | Héctor González |
Duración | 4 Años |
Palabras claves | Etnicidad Relaciones interétnicas Configuración étnica |
Disciplina | Antropología Cultural y Social |
Monto total [M$] (sujeto a confirmación) | 171.191 |
Título | Investigación participativa a través de observatorios ecológico sociales de los cambios y variabilidades climáticas del altiplano andino del Norte de Chile (ver resumen) |
Investigador Responsable | Hugo Iván Romero Aravena – Universidad de Chile |
Co-investigadores UTA |
|
Duración | 3 Años |
Palabras claves | cambio climático investigación participativa altiplano Norte Grande |
Disciplina | Geografía y Geografía Física |
Monto total [M$] (sujeto a confirmación) | 149.000 |
Título | Consumo integral de animales en la prehistoria del extremo norte de Chile: una perspectiva interdisciplinaria a través de diferentes líneas de evidencias (ca. 1000 a 1400 d.C.) (ver resumen) |
Investigador Responsable | Daniela Paz Valenzuela Reyes – Universidad Alberto Hurtado |
Co-investigadores UTA |
|
Duración | 4 Años |
Palabras claves | animales consumo Desierto de Atacama |
Disciplina | Arqueología |
Monto total [M$] (sujeto a confirmación) | 181.663 |
Anillo de investigación en Ciencias Sociales Adjudicado por la UTA
Título | Cambios Sociales y Variabilidad Climática en el Desierto de Atacama a Largo Plazo (ver resumen) |
Director | Dr. Calogero Mauricio Santoro Vargas |
Instituciones Asociadas | Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Chile, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas – CEAZA, Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto – CIHDE |
Duración | 3 años |
Palabras claves | Social, economic, and ideological systems, Human-environment interaction, Desert cultures, Climate change lang=”en-US” > |
Disciplina | Historia y arqueología |
Monto total [M$] | 65.000 |