Inicio :: Transparencia :: Beneficiarios :: Beca de Internados para beneficio estudiantil de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina - 2025
Última Actualización: 13 de Febrero de 2026
Beca de Internados para beneficio estudiantil de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina - 2025
Durante el período informado, la presente beca no registró beneficiarios con actos administrativos de otorgamiento totalmente tramitados.
| Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento del beneficio | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario(a) | Primer Apellido beneficiario(a) | Segundo Apellido beneficiario(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 10/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera Tecnología Médica en Laboratorio Clinico y Medicina Transfusional que se indican. | 10/10/25 | 400 | No corresponde | Ricardo | Alconz | Mollo |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 10/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera Tecnología Médica en Laboratorio Clinico y Medicina Transfusional que se indican. | 10/10/25 | 400 | No corresponde | Javiera | Bruna | Huanca |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 10/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera Tecnología Médica en Laboratorio Clinico y Medicina Transfusional que se indican. | 10/10/25 | 400 | No corresponde | Sebastian | Contreras | Collao |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 10/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera Tecnología Médica en Laboratorio Clinico y Medicina Transfusional que se indican. | 10/10/25 | 400 | No corresponde | Valentina | Diaz | Moruna |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 10/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera Tecnología Médica en Laboratorio Clinico y Medicina Transfusional que se indican. | 10/10/25 | 400 | No corresponde | Sharai | Gutierrez | Blanco |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 10/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera Tecnología Médica en Laboratorio Clinico y Medicina Transfusional que se indican. | 10/10/25 | 400 | No corresponde | Felipe | Herrada | Fernández |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 10/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera Tecnología Médica en Laboratorio Clinico y Medicina Transfusional que se indican. | 10/10/25 | 400 | No corresponde | Fabian | Sobarzo | Castro |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 06/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Kinesiología y Rehabilitación que se indican. | 06/10/25 | 381 | No corresponde | Herbert | Lanas | Belen |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 06/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Kinesiología y Rehabilitación que se indican. | 06/10/25 | 381 | No corresponde | Genesis | Godoy | Bravo |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 06/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Kinesiología y Rehabilitación que se indican. | 06/10/25 | 381 | No corresponde | Javiera | Soto | Basso |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 06/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Kinesiología y Rehabilitación que se indican. | 06/10/25 | 381 | No corresponde | Arely | Montecinos | Ossandon |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 06/10/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Kinesiología y Rehabilitación que se indican. | 06/10/25 | 381 | No corresponde | Giancarlo | Tancara | Onofre |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Benjamin | Ligues | Labarca |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Renata | Alfaro | Alfaro |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Antonella | Laferte | Torrejon |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Dominique | Romero | Pavez |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Sebastian | Aguirre | Alvarez |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Christian | Aguirre | Veliz |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | James | Gajardo | Gutierrez |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Nastassja | Van | Battenburg |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Joaquin | Espinoza | Rivas |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Michelle | Santander | Godoy |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Natalia | Castillo | Contreras |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Belen | Salgado | Salgado |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Valentina | Castillo | Diaz |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Valentina | Montoya | Navea |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Edson | Claros | Villarroel |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Karen | Castillo | Peralta |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil a los estudiantes de la carrera de Enfermería que se indican. | 30/09/25 | 364 | No corresponde | Sigrid | Nuñez | Moreira |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética que se indican. | 30/09/25 | 356 | No corresponde | Valentina | Faundez | Tapia |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética que se indican. | 30/09/25 | 356 | No corresponde | Yanina | Seura | Quezada |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética que se indican. | 30/09/25 | 356 | No corresponde | Isidora | Correa | Borquez |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética que se indican. | 30/09/25 | 356 | No corresponde | Katalina | Rojas | Latin |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética que se indican. | 30/09/25 | 356 | No corresponde | Alexa | Gallardo | Retamales |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética que se indican. | 30/09/25 | 356 | No corresponde | Daniela | Ponce | Blas |
| 2025 | Octubre | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 30/09/25 | Resolución Exenta VRA | Concede el beneficio estudiantil beca internado a los estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética que se indican. | 30/09/25 | 356 | No corresponde | Scarlet | Braz | Opazo |
Universidad de Tarapacá, UTA
RUT: 70.770.800-K
General Velásquez 1775 - Fono: (56) 582205100
Web: http://www.uta.cl
En caso de dificultades técnicas u operacionales así como también en caso de problemas de funcionamiento del sitio web, favor contactarse a
Francisca Berna Berna
Correo electrónico: transparencia@gestion.uta.cl
Télefono: (+56) 582386192