Inicio :: Transparencia :: Beneficiarios :: Beca de Internados para beneficio estudiantil de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina - 2025
Última Actualización: 13 de Febrero de 2026
Beca de Internados para beneficio estudiantil de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina - 2025
Durante el período informado, la presente beca no registró beneficiarios con actos administrativos de otorgamiento totalmente tramitados.
| Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento del beneficio | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario(a) | Primer Apellido beneficiario(a) | Segundo Apellido beneficiario(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Kinesiología y Rehabilitación que se indican | 21/01/25 | 16 | No corresponde | Constanza Nicolette | Velásquez | Sáez |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Kinesiología y Rehabilitación que se indican | 21/01/25 | 16 | No corresponde | Sebastián Ignacio | Lucay | Mamani |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Kinesiología y Rehabilitación que se indican | 21/01/25 | 16 | No corresponde | Yeremi Ignacio | Páez | Rebolledo |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Kinesiología y Rehabilitación que se indican | 21/01/25 | 16 | No corresponde | Gonzalo Andrés | Tapia | Flores |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 21/01/25 | 25 | No corresponde | Javiera Del Carmen | Cepeda | Tapia |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 21/01/25 | 25 | No corresponde | Valentina Esperanza | Costagliola | Tabilo |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 21/01/25 | 25 | No corresponde | Carla Sofía | Leiva | Espíndola |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 21/01/25 | 25 | No corresponde | Carolina Monserrat | Carrasco | Mamani |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 21/01/25 | 25 | No corresponde | Ratchell Patricia | Díaz | Montecinos |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 21/01/25 | 25 | No corresponde | Natalia Miriana Ester | Tovar | Rojas |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 21/01/25 | 25 | No corresponde | Anaís Constanza Alejandra | Castillo | Urenda |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 21/01/25 | 25 | No corresponde | Paz Belén | Iribarren | Isla |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Medicina Transfusional y Tecnología Médica en Laboratorio Clínico, Hermatología y Banco de Sangre que se indican | 21/01/25 | 27 | No corresponde | Kassandra Erika | Diaz | Blas |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Medicina Transfusional y Tecnología Médica en Laboratorio Clínico, Hermatología y Banco de Sangre que se indican | 21/01/25 | 27 | No corresponde | Camila Antonia | Moya | Morán |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 21/01/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Medicina Transfusional y Tecnología Médica en Laboratorio Clínico, Hermatología y Banco de Sangre que se indican | 21/01/25 | 27 | No corresponde | Orlando Alejandro Jesús | Pereira | Claude |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Angela Emilia | Gordillo | Almirante |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Javiera Del Carmen | Cepeda | Tapia |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Nathaly Ignacia | Ponce | Garay |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Anaís Constanza Alejandra | Castillo | Urenda |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Elizabeth Fabiana | Arce | Muñiz |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Anahi Fernanda | Amaru | Contreras |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Paola Soleysy | Nina | Choque |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Rocío Elizabeth | Santander | Veloso |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Yuditza Paola | Araya | Sepúlveda |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Giselle Nataly | Taucare | Taucare |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Paz Belén | Iribarren | Isla |
| 2025 | Enero | Beca de Internados Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina | 09/12/24 | Resolución Exenta VRA | Concede Beca Internado a los estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura que se indican | 09/12/24 | 428 | No corresponde | Natalia Miriana Ester | Tovar | Rojas |
Universidad de Tarapacá, UTA
RUT: 70.770.800-K
General Velásquez 1775 - Fono: (56) 582205100
Web: http://www.uta.cl
En caso de dificultades técnicas u operacionales así como también en caso de problemas de funcionamiento del sitio web, favor contactarse a
Francisca Berna Berna
Correo electrónico: transparencia@gestion.uta.cl
Télefono: (+56) 582386192