Inicio :: Transparencia :: Beneficiarios :: Beca de Título y Grado de la Universidad de Tarapacá y sus modificaciones - 2024
Última Actualización: 13 de Febrero de 2026
Beca de Título y Grado de la Universidad de Tarapacá y sus modificaciones - 2024
Durante el período informado, la presente beca no registró beneficiarios con actos administrativos de otorgamiento totalmente tramitados.
| Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento del beneficio | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario(a) | Primer Apellido beneficiario(a) | Segundo Apellido beneficiario(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 25/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, AL ESTUDIANTE QUE SE INDICA. | 25/11/24 | 409/2024 | No corresponde | BRYAN PATRICIO | ROJAS | ARAYA |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 18/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LA ESTUDIANTE QUE SE INDICA. | 18/11/24 | 400/2024 | No corresponde | KELLY FERNANDA | LÓPEZ | GÓMEZ |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 18/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 18/11/24 | 402/2024 | No corresponde | PABLO ALEJANDRO | CALDERA | COLTTERS |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 18/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 18/11/24 | 402/2024 | No corresponde | MIROSLAVA SASKA | PIZARRO | MARTINEZ |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 11/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 11/11/24 | 398/2024 | No corresponde | ESTEFANI ARIM | GÓMEZ | DIMITROV |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 11/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 11/11/24 | 398/2024 | No corresponde | ISRAEL ABRAHAM | MARTÍNEZ | RODRIGUEZ |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 11/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 11/11/24 | 398/2024 | No corresponde | JAVIERA FERNANDA | MATTEI | PEÑA |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 11/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 11/11/24 | 398/2024 | No corresponde | SANTIAGO FLORENCIO | PACHA | LUQUE |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 08/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 08/11/24 | 393/2024 | No corresponde | SEBASTIÁN IGNACIO | LARA | HIDALGO |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 08/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 08/11/24 | 393/2024 | No corresponde | JEAN ENRIQUE | MALDONADO | MAMANI |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 08/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 08/11/24 | 393/2024 | No corresponde | CRISTIAN ISAÍAS E. | VILCHES | MAMANI |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 08/11/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 08/11/24 | 393/2024 | No corresponde | ALMENDRA IGNACIA | VILLALOBOS | VILACZA |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/10/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 29/10/24 | 382/2024 | No corresponde | ELÍAS ESTEBAN | CONTRERAS | AGUILERA |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/10/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 29/10/24 | 382/2024 | No corresponde | ANDRÉS VICTOR A. | NUÑEZ | LAYME |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/10/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 29/10/24 | 382/2024 | No corresponde | MATHEW ISAAC | QUISPE | BENITEZ |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/10/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 29/10/24 | 382/2024 | No corresponde | JAVIERA C. | SANCHEZ | YAÑEZ |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/10/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 29/10/24 | 382/2024 | No corresponde | LIZARDO JESÚS | SUAREZ | VEDIA |
| 2024 | NOVIEMBRE | BECA TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/10/24 | Resolución Exenta VRA | CONCEDE BECA DE TÍTULOS Y GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, A LOS ESTUDIANTES QUE SE INDICAN. | 29/10/24 | 382/2024 | No corresponde | NICOLÁS MATÍAS | VARGAS | ARRIAZA |
Universidad de Tarapacá, UTA
RUT: 70.770.800-K
General Velásquez 1775 - Fono: (56) 582205100
Web: http://www.uta.cl
En caso de dificultades técnicas u operacionales así como también en caso de problemas de funcionamiento del sitio web, favor contactarse a
Francisca Berna Berna
Correo electrónico: transparencia@gestion.uta.cl
Télefono: (+56) 582386192