Inicio :: Transparencia :: Beneficiarios :: Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad de Tarapacá - 2025
Última Actualización: 13 de Febrero de 2026
Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad de Tarapacá - 2025
Durante el período informado, la presente beca no registró beneficiarios con actos administrativos de otorgamiento totalmente tramitados.
| Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento del beneficio | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario(a) | Primer Apellido beneficiario(a) | Segundo Apellido beneficiario(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 27/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 21/08/25 | 311 | No corresponde | Francisca | Martinez | Aviles |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 27/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 21/08/25 | 311 | No corresponde | Fabiana | Monardes | Rojas |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 27/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 21/08/25 | 311 | No corresponde | Cristofer | Bravo | Barrera |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 27/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 08/08/25 | 302 | No corresponde | Shabnam | Ahmed | Lanchipa |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Matías Andrés | Nuñez | Santander |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Tamara Belén | Parraguez | Pacaje |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Felipe Alejandro | Pinto | González |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Juan Alberto | Tarifa | Paredes |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Cristóbal Alonso | Pizarro | González |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Javiera Constanza | Jorquera | Barraza |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Anaís Alexandra | Machuca | Huanca |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Daniela Zserelem | Cortés | Muñoz |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Javiera Soledad | Burgos | Jessen |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Catalina Fernanda | Campos | Moncada |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Rocío Maura | Altamirano | Arancibia |
| 2025 | Agosto | Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina | 14/08/25 | Resolución Exenta VRA | Concede Beneficio Estudiantil Beca Especial de Práctica Curricular e Internado para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina, a los estudiantes que se indican | 04/08/25 | 291 | No corresponde | Estefan Ignacio | Rosales | Guardiola |
Universidad de Tarapacá, UTA
RUT: 70.770.800-K
General Velásquez 1775 - Fono: (56) 582205100
Web: http://www.uta.cl
En caso de dificultades técnicas u operacionales así como también en caso de problemas de funcionamiento del sitio web, favor contactarse a
Francisca Berna Berna
Correo electrónico: transparencia@gestion.uta.cl
Télefono: (+56) 582386192