Inicio :: Transparencia :: Beneficiarios :: Beca de Internados para beneficio estudiantil de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina - 2024
Última Actualización: 13 de Febrero de 2026
Beca de Internados para beneficio estudiantil de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina - 2024
Durante el período informado, la presente beca no registró beneficiarios con actos administrativos de otorgamiento totalmente tramitados.
| Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento del beneficio | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario(a) | Primer Apellido beneficiario(a) | Segundo Apellido beneficiario(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 15/01/24 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA VRA N° 0.319/2023. | 15/01/24 | 0.22/2024 | No corresponde | PABLO JOSÉ | PÉREZ | VILLAGRAN |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 15/01/24 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICA. | 15/01/24 | 0.19/2024 | No corresponde | KAMILA ELIZABETH | ALTURA | URRUTIA |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 15/01/24 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICA. | 15/01/24 | 0.19/2024 | No corresponde | MARGOT ALBINA | CALLEJAS | LEÓN |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 15/01/24 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICA. | 15/01/24 | 0.19/2024 | No corresponde | SISSI DEL CARMEN | RAMIREZ | ROJAS |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 15/01/24 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICA. | 15/01/24 | 0.19/2024 | No corresponde | JAVIERA FRANCO | ZAMORANO | CARRERO |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 15/01/24 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICA. | 15/01/24 | 0.20/2024 | No corresponde | EISEL PAMELA | ESPINOZA | MALLA |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 15/01/24 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICA. | 15/01/24 | 0.20/2024 | No corresponde | CAMILA MELÉNDEZ | AVALOS | RUIZ |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 15/01/24 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICA. | 15/01/24 | 0.20/2024 | No corresponde | CATALINA MERCEDES | LOBOS | SARRIA |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 08/01/24 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA, QUE SE INDICA. | 08/01/24 | 005/2024 | No corresponde | PAOLA ANDREA | CERDA | MIRANDA |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN, QUE SE INDICA. | 29/12/23 | 0.451/2023 | No corresponde | NICOLAS ALEJANDRO IGNACIO | ESPINOZA | SANCHEZ |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN, QUE SE INDICA. | 29/12/23 | 0.451/2023 | No corresponde | ANDRE ALEJANDRO | CHAVEZ | CORDOVA |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN, QUE SE INDICA. | 29/12/23 | 0.451/2023 | No corresponde | DYANA ORNELLA | RIVERA | RIVERA |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN, QUE SE INDICA. | 29/12/23 | 0.451/2023 | No corresponde | ANTONIO ANDRÉS | VEGA | BEAS |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN, QUE SE INDICA. | 29/12/23 | 0.451/2023 | No corresponde | LUNA PAOLA | ALMONACID | TORO |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN, QUE SE INDICA. | 29/12/23 | 0.451/2023 | No corresponde | BRANDON ENRIQUE | BARRAZA | GERALDO |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN, QUE SE INDICA. | 29/12/23 | 0.451/2023 | No corresponde | HECTOR BENJAMÍN | TAPIA | PARDO |
| 2024 | ENERO | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 29/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN, QUE SE INDICA. | 29/12/23 | 0.451/2023 | No corresponde | MARÍA EUGENIA | ALAVE | FLORES |
Universidad de Tarapacá, UTA
RUT: 70.770.800-K
General Velásquez 1775 - Fono: (56) 582205100
Web: http://www.uta.cl
En caso de dificultades técnicas u operacionales así como también en caso de problemas de funcionamiento del sitio web, favor contactarse a
Francisca Berna Berna
Correo electrónico: transparencia@gestion.uta.cl
Télefono: (+56) 582386192