Inicio :: Transparencia :: Beneficiarios :: Beca de Internados para beneficio estudiantil de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina - 2023
Última Actualización: 13 de Febrero de 2026
Beca de Internados para beneficio estudiantil de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina - 2023
Durante el período informado, la presente beca no registró beneficiarios con actos administrativos de otorgamiento totalmente tramitados.
| Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento del beneficio | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario(a) | Primer Apellido beneficiario(a) | Segundo Apellido beneficiario(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 23/11/23 | 0.422/2023 | No corresponde | JAZMIN NAZIR | ORDINOLA | MORENO |
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 23/11/23 | 0.422/2023 | No corresponde | JAZMIN ILIAN | CONTRERAS | VILLARROEL |
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 23/11/23 | 0.422/2023 | No corresponde | VANESSA | CORTÉS-MONROY | MORALES |
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 23/11/23 | 0.422/2023 | No corresponde | IVANIA CAROLINA | GUERRERO | VELASQUEZ |
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 07/12/23 | 0.423/2023 | No corresponde | NICOLAS ANDRES | GONZALEZ | MORALES |
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 07/12/23 | 0.423/2023 | No corresponde | SONIA ELIZABETH | CALLASAYA | CASTRO |
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 07/12/23 | 0.423/2023 | No corresponde | TADEO AGUSTIN | CHAVEZ | GONZALEZ |
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 07/12/23 | 0.423/2023 | No corresponde | SOFIA BELEN | SUAREZ | FERNANDEZ |
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 07/12/23 | 0.423/2023 | No corresponde | LISSETTE ANDREA | FLORES | RAMOS |
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 07/12/23 | 0.423/2023 | No corresponde | JOANA ELVIRA | CHOQUE | ALAVE |
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 07/12/23 | 0.423/2023 | No corresponde | EDISON ESTEBAN | HENRIQUEZ | INOSTROZA |
| 2023 | DICIEMBRE | BECA INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 07/12/23 | RESOLUCIÓN EXENTA VRA | CONCEDE BECA INTERNADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, QUE SE INDICAN. | 07/12/23 | 0.423/2023 | No corresponde | PAOLA ALEJANDRA | YAMPARA | BLANCO |
Universidad de Tarapacá, UTA
RUT: 70.770.800-K
General Velásquez 1775 - Fono: (56) 582205100
Web: http://www.uta.cl
En caso de dificultades técnicas u operacionales así como también en caso de problemas de funcionamiento del sitio web, favor contactarse a
Francisca Berna Berna
Correo electrónico: transparencia@gestion.uta.cl
Télefono: (+56) 582386192