Última Actualización: 13 de Febrero de 2026
Becas de Aranceles de Pregrado - 2024
Durante el período informado, la presente beca no registró beneficiarios con actos administrativos de otorgamiento totalmente tramitados.
| Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento del beneficio | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario(a) | Primer Apellido beneficiario(a) | Segundo Apellido beneficiario(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | MEIYING LIN | CHING | BÓRQUEZ |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | BRAYAN JESUS | FLORES | BISA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | FERNANDA CAROLINA | LAGUNAS | LÓPEZ |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | KARLA PATRICIA | ARIAS | AVENDAÑO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | AMBAR DENISE | MATAMALA | MONJE |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | SANDER AMARU | PASTÉN | ALVARADO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | MILKA VALERIA | MAICELO | MELENDEZ |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | PAULINA IGNACIA | GÓMEZ | TERRAZA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | BASTIÁN DARÍO | SUÁREZ | GANDOLFO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | BRANDON BENJAMIN | QUISPE | TITO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | MATÍAS FERNANDO | AGRIANO | ESTEBAN |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | GABRIEL ANDRÉS | FIGUEROA | ROJAS |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | MAYRA XIMENA | COLQUE | MAMANI |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | LEOPOLDO BENJAMÍN | ABARCA | IGNACIO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | FRANCO | SAVINI | DEMETRIO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | ABIMAEL FERNANDO | VILLALBA | ARRIAGADA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | AGUSTIN | TOLEDO | DIAZ |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | DENZEL | CUBILLAN | ABDO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | SOFIA EMMA | DRISCOLL | HUBER |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | SEBASTIÁN ANDRÉS JOAQUÍN | CORREA | LUMIO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | JAASIEL ALEXANDRE | BECERRA | COPA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | ALEJANDRA MONSERRAT ANDREA | MAMANI | GÓMEZ |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | JUVENAL ALONSO EDAHI | PAIRO | CUBA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | AMARO ANGEL | CANTARERO | INOSTROZA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | LUIS ARMANDO | MONTERO | VICENCIO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | EVELYN CAMILA | APATA | LOVERA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | VALENTINA PAZ | CONTRERAS | CASTILLO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | BENJAMÍN PATRICIO | ESPÓSITO | PÉREZ |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | CAMILA JAVIERA | ALDAY | MEZA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | BRYAN IGNACIO | PALACIOS | LEVIO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | BASTIÁN BÉNYAHAMIN JESÚS | HERNÁNDEZ | ORTEGA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | LAURA ALONDRA | VILCHES | MOLINA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | JAVIERA GIORDANA | ESPINOZA | VÉLIZ |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | PAOLA FERNANDA | MOLLO | MAMANI |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | PAZ BELEN | ALEGRE | GARCIA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | BRUNO ANDRÉS | CONTRERAS | FLORES |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | MONTSERRATT MILLARAY | BURDILES | ESCOBAR |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | BELEN MILLARAY | OLCAY | JENERAL |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | ROQUE MARTIN | FERNÁNDEZ | YON |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | AXEL DAVID | ORIAS | BARRAZA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | ENRIQUE DIEGO | SOTO | VICENCIO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | YADIRA CONSTANZA | RAMOS | LIMARÍ |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | FIORELLA ALONDRA | HENRÍQUEZ | ARAYA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | CATALINA | GARNICA | GARCIA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | OMAR ALEJANDRO | BARRAZA | LÓPEZ |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | JAVIERA JOHANA | CHOQUE | QUISPE |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | CARLA ANTONIETA | FLORES | LEÓN |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | ANABELLA ANTONIA | ZAGALS | PALMA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | LUIS EDUARDO | MONTERO | TRONCOSO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | JUAN ANTONIO | NUÑEZ | MOSQUEDA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | MYA ESTEFANIA | GALAN | LINCOPI |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | JANIS MILLARAY | CÁCERES | SOTO |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | MAXIMILIANO GABRIEL | HENRÍQUEZ | DÍAZ |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | FRANCISCO JAVIER | CHOQUE | VILLCA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | GERHALD WILLIAMS | VALENZUELA | FLORES |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | RENATA PATRICIA | FREY | ESPINOSA |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | MARTINA ANTONIA | ÑAVE | FUENTES |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | DIEGO ROBERT | NEGRÓN | RAMÍREZ |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | EVA SAMIRA | WORMULL | CUMSILLE |
| 2024 | JULIO | BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 | 02/07/24 | Resolución Exenta VRA | APRUEBA BECA PUNTAJE PRUEBA DE TRANSICIÓN O SU EQUIVALENTE A LOS ESTUDIANTES ADMISIÓN 2024 QUE SE INDICAN | 02/07/24 | 0.217/2024 | No corresponde | MAGDALENA PAZ | LÓPEZ | MOLINA |
